Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | F.B.R |
Certificação: | CE / ISO9001 |
Número do modelo: | FBR0180206171 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Dependa do cliente e do produto |
Tempo de entrega: | 40-45 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos pelo ano |
nome: | Molde da caixa de bateria | Material do molde: | Aço P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S316, M300, etc. |
---|---|---|---|
Corredor: | Corredor quente: Yudo/DME/HASCO | Máquina: | 80-1600T |
Padrão: | HASCO, DME, LKM | Matéria-prima de molde: | H50 |
Vida: | 1.000.000 |
Molde vazio da caixa de bateria da caixa de bateria do ABS acidificado ao chumbo da bateria da capa de plástico do alojamento de bateria 12V105
Especificação
* artigo: molde da caixa de bateria 12V105
* material: ABS plástico
* a dimensão da única pilha: 160.2*48.7*199.7mm φ14.4 (o sentido da placa)
* comprimento máximo da dimensão quando o selo da bateria: L506.4*W110.2*H238.3mm
* aplicação: E-bicicleta, UPS, motocicleta, automóvel etc….
Que são as especificações para o molde da caixa de bateria?
Nome | Molde da caixa de bateria |
Material do molde | Aço P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S316, M300, etc. |
Corredor | Corredor frio. Corredor quente: Yudo/DME/HASCO |
Máquina | 80-1600T |
Padrão | HASCO, DME, LKM |
Desenhos da especificação | Pro/E, auto CAD, Solidwork, UG de CAXA, CAD/CAM/CAE. |
Fazer à máquina da precisão | CNC, máquina de trituração, máquina de perfuração, torno numérico, todos os tipos de torno |
Processo de superfície do revestimento | lustrando, sopro de areia, tratamento térmico, pintura, revestimento do pó, anodizando, galvanizando, lustro do espelho. |
Dando forma ao molde | modelagem por injeção |
Vida do molde | acima de 500000-1000000 tiros e acima |
Serviço | Serviço disponível, bom serviço pós-venda do OEM. |
Prazo de execução | 4-7 semanas, 40 dias ou de acordo com a situação real. |
Material plástico | PP, ABS, HDPE, PC, ect do PVC |
Número da cavidade: | Única ou multi cavidade |
Entrega: | pelo ar ou pelo mar. |
Detalhes rápidos
1. Cavidades: único ou conforme sua cavidade das exigências
2. tratamento: S45C Pretreat>25Hrc, e nitruração
3. corredor quente: de acordo com sua procura
3. tempo da vida: >300 mil vezes
4. pacote: Caixa da madeira compensada, pintura antiferrugem
5. transporte: Pelo mar ou pelo ar
6. Processo principal: Trituração, moendo, CNC, EDM, corte do fio-elétrodo, cinzelado, electrospark, torno, tratamento de superfície.
Que são as características para o molde da caixa de bateria?
1. São principal utilização o material do molde NAK80 em bom lustrando o desempenho, a boa aparência e a dureza alta.
2. Fácil processar, apropriado para o processamento de EDM.
3. o tempo da longa vida, pode alcançar mais de 500000-1000000 gritos e acima
4. projeto criativo, customizável.
5. elevada precisão, CNC do uso, máquina de trituração, máquina de perfuração, torno numérico, todos os tipos de torno e assim por diante.